Notice
采購公告
采購項目2025年管養轄區日常養護勞務(wù)服務(wù)于2025年5月17日進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標后,評標小組按照綜合評分法對投標文件進(jìn)行了評審,根據評標小組提出的書(shū)面評標報告,現將評標結果公示如下:
一、采購方式:公開(kāi)招標
二、公示期:2025年5月20日-2025年5月22日
三、推薦的中標候選人及報價(jià):
采購包 | 中標候選人 | 中標候選人名稱(chēng) | 不含稅報價(jià)/元 | 含稅報價(jià)/元 |
一 | 第一中標候選人 | 廈門(mén)佰慶豐建設工程有限公司 | ¥7256842.72 | ¥7909958.56 |
第二中標候選人 | 廈門(mén)市藝述集團有限公司 | ¥7256842.72 | ¥7474548.00 | |
第三中標候選人 | 廈門(mén)九悅環(huán)境科技有限公司 | ¥6860964.44 | ¥7478451.24 | |
二 | 第一中標候選人 | 省新(廈門(mén))消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | ¥4325426.21 | ¥4714714.57 |
第二中標候選人 | 廈門(mén)市藝述集團有限公司 | ¥3941162.83 | ¥4059397.72 | |
第三中標候選人 | 福建聚賢興環(huán)??萍加邢薰?/span> | ¥4120306.60 | ¥4367525.00 | |
三 | 第一中標候選人 | 福建聚賢興環(huán)??萍加邢薰?/span> | ¥4501269.46 | ¥4771345.63 |
第二中標候選人 | 中洲灣集團有限公司 | ¥4804725.83 | ¥5237151.15 | |
第三中標候選人 | 廈門(mén)市藝述集團有限公司 | ¥4450693.40 | ¥4584214.21 | |
四 | 第一中標候選人 | 廈門(mén)振廣建筑工程有限公司 | ¥2619219.83 | ¥2697796.42 |
第二中標候選人 | 廈門(mén)市藝述集團有限公司 | ¥2711662.88 | ¥2793012.77 | |
第三中標候選人 | 中洲灣集團有限公司 | ¥2988992.04 | ¥3168331.56 |
四、異議的渠道和方式:供應商或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在公示期間書(shū)面向采購人提出。
采購人:廈門(mén)路橋建設集團養護工程有限公司
采購人地址:中國(福建)自由貿易試驗區廈門(mén)片區高崎社1組1247號
采購人聯(lián)系方式:13606060731
高速公路公司紀檢監督電話(huà):0592-5828280